店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、既に装着済の装備など
(ナビ、オーディオ、カスタムパーツなど)を含む価格

TOKYO | PORSCHE
2025年式 | 350km

OSAKA | AUDI
2023年式 | 13,500km
URAWAHIGASHI | AMG
2023年式 | 2,200km
TOKYO | PORSCHE
2015年式 | 16,000km
URAWA | AMG
2023年式 | 10,500km
OMIYA | AUDI
2021年式 | 30,500km

KATSUSHIKA | BMW
2023年式 | 14,400km

URAWA | PORSCHE
2025年式 | 1,560km

SAKAWA | LEXUS
2022年式 | 8,700km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2021年式 | 28,200km
URAWA | LEXUS
2023年式 | 11,800km

NAGOYA | MERCEDES BENZ
2021年式 | 24,000km

OMIYA | TOYOTA
2020年式 | 13,000km

OSAKA | AMG
2021年式 | 13,100km

OSAKA | AMG
2024年式 | 400km

OSAKA | AMG
2024年式 | 7,000km

OSAKA | ROLLS ROYCE
2024年式 | 2,000km

URAWAHIGASHI | AMG
2024年式 | 7,400km

OSAKA | LAMBORGHINI
2020年式 | 6,500km

OSAKA | LEXUS
2023年式 | 14,500km
URAWA | LAND ROVER
2024年式 | 10,900km

OSAKA | LEXUS
2023年式 | 7,400km

URAWA | MINI
2023年式 | 9,100km

URAWA | BMW
2021年式 | 5,100km

KATSUSHIKA | AUDI
2023年式 | 14,500km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2022年式 | 13,000km

TOKYO | AMG
2020年式 | 7,300km

OSAKA | LEXUS
2024年式 | 19,000km

TOKYO | NISSAN
2023年式 | 300km

OSAKA | AMG
2019年式 | 22,000km

URAWA | ROLLS ROYCE
2021年式 | 9,000km

KATSUSHIKA | LAND ROVER
2023年式 | 5,200km

URAWA | PORSCHE
2025年式 | 1,200km

OSAKA | LAMBORGHINI
2018年式 | 24,000km

NAGOYA | AMG
2025年式 | 3,600km

URAWA | PORSCHE
2023年式 | 9,700km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2023年式 | 17,460km

TOKYO | PORSCHE
2020年式 | 25,800km

URAWA | VOLKS WAGEN
2025年式 | 2,200km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2026年式 | 20km

OSAKA | LEXUS
2023年式 | 13,500km

URAWAHIGASHI | BMW
2024年式 | 11,200km

URAWAHIGASHI | MINI
2019年式 | 28,500km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2025年式 | 350km

URAWAHIGASHI | FERRARI
2016年式 | 12,300km

KATSUSHIKA | AMG
2013年式 | 18,200km

TOKYO | BENTLEY
2021年式 | 31,500km

KATSUSHIKA | AUDI
2019年式 | 24,200km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2018 年式 | 23,000km

KATSUSHIKA | LAMBORGHINI
2025年式 | 6,600km

OMIYA | AMG
2020年式 | 8,500km

URAWA | MASERATI
2022年式 | 10,000km

URAWA | AMG
2024年式 | 3,100km

NAGOYA | AMG
2019年式 | 26,300km

OSAKA | LEXUS
2023年式 | 9,500km

URAWA | MERCEDES BENZ
2022年式 | 6,400km

URAWA | AMG
2025年式 | 1,500km

OSAKA | PORSCHE
2022年式 | 23,500km

SAKAWA | BMW
2023年式 | 16,500km

OMIYA | AUDI
2025年式 | 1,000km
OMIYA | PORSCHE
2024年式 | 6,400km

OMIYA | LAND ROVER
2024年式 | 19,800km

TOKYO | MAYBACH
2024年式 | 200km

KATSUSHIKA | BENTLEY
2023年式 | 12,500km
TOKYO | FERRARI
2012年式 | 10,000km

KATSUSHIKA | LAND ROVER
2023年式 | 2,800km

URAWA | PORSCHE
2022年式 | 17,000km

OSAKA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 11,100km

OMIYA | AMG
2023年式 | 9,600km

KATSUSHIKA | BMW
2025年式 | 2,700km

NAGOYA | AUDI
2022年式 | 18,000km

OSAKA | ROLLS ROYCE
2017年式 | 14,200km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2019年式 | 15,000km

OMIYA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 5,000km

SAKAWA | BMW
2021年式 | 12,100km

OMIYA | AMG
2023年式 | 2,900km

OMIYA | AMG
2023年式 | 4,700km

NAGOYA | BMW
2023年式 | 17,100km

OSAKA | PORSCHE
2023年式 | 2,700km

NAGOYA | MERCEDES BENZ
2025年式 | 4,600km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2023年式 | 12,500km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2023年式 | 4,500km

OSAKA | PORSCHE
2024年式 | 2,000km

URAWAHIGASHI | AMG
2021年式 | 7,700km

SAKAWA | HONDA
2024年式 | 490km

URAWA | MASERATI
2025年式 | 2,700km

OMIYA | AUDI
2024年式 | 10,300km

NAGOYA | PORSCHE
2019年式 | 14,900km

TOKYO | MERCEDES BENZ
2022年式 | 3,600km

OMIYA | AMG
2023年式 | 9,600km

URAWA | LAND ROVER
2023年式 | 4,300km

URAWAHIGASHI | LEXUS
2023年式 | 8,300km

OSAKA | PORSCHE
2024年式 | 5,500km

OSAKA | BMW
2021年式 | 9,000km

KATSUSHIKA | LAND ROVER
2025年式 | 14,000km

KATSUSHIKA | BMW
2023年式 | 9,900km

URAWA | BENTLEY
2024年式 | 11,900km

OMIYA | LEXUS
2023年式 | 31,500km

TOKYO | BMW
2019年式 | 14,000km

NAGOYA | AMG
2023年式 | 11,500km

OSAKA | MERCEDES BENZ
1970年式 | 41,500km

OSAKA | PORSCHE
2019年式 | 5,100km

OMIYA | BMW
2021年式 | 17,800km

KATSUSHIKA | AMG
2021年式 | 26,700km

KATSUSHIKA | FERRARI
2015年式 | 17,900km

KATSUSHIKA | LAMBORGHINI
2020年式 | 10,500km

OSAKA | PORSCHE
2023年式 | 10,500km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2024年式 | 2,900km
TOKYO | BENTLEY
2023年式 | 10,100km

OSAKA | AMG
2022年式 | 14,500km

OMIYA | BENTLEY
2021年式 | 14,000km

OSAKA | LEXUS
2025年式 | 500km

URAWAHIGASHI | MERCEDES BENZ
2025年式 | 30km

OMIYA | MERCEDES BENZ
2017年式 | 33,000km

URAWAHIGASHI | BMW
2018年式 | 4,050km

KATSUSHIKA | MAYBACH
2022年式 | 10,500km

KATSUSHIKA | AMG
2018年式 | 4,600km

URAWA | PORSCHE
2025年式 | 115km

URAWA | AMG
2024年式 | 7,200km

URAWAHIGASHI | ABARTH
2020年式 | 2,000km

TOKYO | AUDI
2020年式 | 12,000km

TOKYO | PORSCHE
2022年式 | 19,200km

URAWA | FERRARI
2018年式 | 12,000km

OSAKA | AUDI
2021年式 | 7,200km

OMIYA | AMG
2021年式 | 10,500km

OMIYA | LAND ROVER
2024年式 | 6,400km

TOKYO | PORSCHE
2025年式 | 1,200km

KATSUSHIKA | AMG
2024年式 | 10,500km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2020年式 | 13,900km

URAWAHIGASHI | MERCEDES BENZ
2025年式 | 1,700km

KATSUSHIKA | FERRARI
2016年式 | 11,000km

OSAKA | LAMBORGHINI
2019年式 | 19,700km

URAWA | AUDI
2024年式 | 17,000km

SAKAWA | BMW
2019年式 | 19,500km

SAKAWA | BMW
2020年式 | 7,100km

SAKAWA | AUDI
2023年式 | 25,500km

URAWAHIGASHI | LAND ROVER
2023年式 | 6,700km

URAWA | LAMBORGHINI
2025年式 | 600km

URAWA | AMG
2017年式 | 21,050km

TOKYO | ROLLS ROYCE
2019年式 | 20,000km

URAWAHIGASHI | AMG
2020年式 | 14,700km

OMIYA | BMW
2020年式 | 24,500km

NAGOYA | AMG
2018年式 | 23,500km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2023年式 | 2,500km

URAWA | LAMBORGHINI
2023年式 | 9,800km

KATSUSHIKA | ROLLS ROYCE
2017年式 | 27,000km

URAWAHIGASHI | LAMBORGHINI
2019年式 | 2,100km

URAWAHIGASHI | ABARTH
2020年式 | 11,900km

NAGOYA | ROLLS ROYCE
2019年式 | 11,800km

TOKYO | PORSCHE
2022年式 | 8,500km

NAGOYA | PORSCHE
2019年式 | 26,500km

NAGOYA | AMG
2018年式 | 22,000km

KATSUSHIKA | AMG
2019年式 | 28,000km

NAGOYA | AMG
2021年式 | 14,900km

OSAKA | PORSCHE
2023年式 | 18,300km

OSAKA | AUDI
2023年式 | 10,000km

URAWA | LAMBORGHINI
2023年式 | 300km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2021年式 | 7,500km

URAWA | FERRARI
2021年式 | 4,000km

OMIYA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 4,000km

URAWAHIGASHI | AUDI
2020年式 | 15,300km

URAWAHIGASHI | AUDI
2024年式 | 6,000km

OMIYA | FERRARI
2019年式 | 5,000km

URAWAHIGASHI | MERCEDES BENZ
2024年式 | 9,300km

TOKYO | PORSCHE
2023年式 | 7,100km

TOKYO | PORSCHE
2019年式 | 16,000km

TOKYO | ALPINA
2024年式 | 4,800km

OMIYA | MERCEDES BENZ
2024年式 | 6,600km

OMIYA | AUDI
2017年式 | 26,000km

TOKYO | AMG
2018年式 | 26,000km

SAKAWA | AUDI
2022年式 | 21,500km

SAKAWA | AMG
2024年式 | 4,000km

KATSUSHIKA | LAMBORGHINI
2022年式 | 3,000km

KATSUSHIKA | LAMBORGHINI
2022年式 | 1,500km

URAWA | McLaren
2020年式 | 8,500km

NAGOYA | PORSCHE
2023年式 | 950km

OSAKA | ASTON MARTIN
2019年式 | 13,000km

URAWAHIGASHI | MINI
2023年式 | 10,700km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2019年式 | 5,200km

OSAKA | LAMBORGHINI
2022年式 | 2,500km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2022年式 | 4,900km

OSAKA | LAMBORGHINI
2019年式 | 13,600km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2021年式 | 20,000km

OMIYA | PORSCHE
2022年式 | 11,800km

TOKYO | PORSCHE
2019年式 | 7,900km

TOKYO | LAMBORGHINI
2022年式 | 8,700km

TOKYO | MERCEDES BENZ
2022年式 | 12,000km

TOKYO | FERRARI
2022年式 | 3,600km

OSAKA | PORSCHE
2020年式 | 4,100km

OMIYA | LAND ROVER
2023年式 | 14,500km

NAGOYA | FERRARI
2022年式 | 3,400km

OSAKA | PORSCHE
2022年式 | 2,650km

OSAKA | FERRARI
2019年式 | 2,000km

URAWA | PORSCHE
2023年式 | 2,000km

URAWA | McLaren
2022年式 | 2,500km

TOKYO | ASTON MARTIN
2020年式 | 3,000km

TOKYO | FERRARI
2019年式 | 1,500km

SAKAWA | VOLKS WAGEN
2020年式 | 15,500km

SAKAWA | LAND ROVER
2024年式 | 1,000km

OMIYA | PORSCHE
2022年式 | 7,500km

TOKYO | AMG
2024年式 | 7,400km

URAWAHIGASHI | AUDI
2021年式 | 26,000km

KATSUSHIKA | AUDI
2023年式 | 9,800km

NAGOYA | AMG
2023年式 | 5,800km

OMIYA | AUDI
2025年式 | 3,500km

NAGOYA | LAMBORGHINI
2022年式 | 9,000km

TOKYO | BMW
2018年式 | 15,000km

KATSUSHIKA | FERRARI
2019年式 | 6,120km

KATSUSHIKA | LEXUS
2024年式 | 1,200km

TOKYO | LAND ROVER
2025年式 | 650km

KATSUSHIKA | VOLKS WAGEN
2023年式 | 5,000km

TOKYO | BMW
2023年式 | 21,500km

TOKYO | MERCEDES BENZ
2023年式 | 10,100km

URAWAHIGASHI | MINI
2023年式 | 11,300km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2020年式 | 16,800km

TOKYO | LAND ROVER
2020年式 | 7,700km

NAGOYA | AMG
2022年式 | 11,500km

KATSUSHIKA | LAND ROVER
2024年式 | 4,000km

OSAKA | LOTUS
2024年式 | 2,400km

URAWA | PORSCHE
2023年式 | 12,100km

NAGOYA | AMG
2022年式 | 11,500km

KATSUSHIKA | PORSCHE
2019 年式 | 3,100km

OMIYA | MERCEDES BENZ
2015年式 | 36,100km

URAWA | AMG
2025年式 | 100km

URAWA | VOLKS WAGEN
2025年式 | 1,800km

NAGOYA | AMG
2022年式 | 6,600km

URAWA | MERCEDES BENZ
2025年式 | 4,000km

OSAKA | PORSCHE
2019年式 | 17,000km

OMIYA | PORSCHE
2020年式 | 14,600km

SAKAWA | MERCEDES BENZ
2022年式 | 6,000km

URAWA | FERRARI
2021年式 | 3,870km

URAWAHIGASHI | PORSCHE
2023年式 | 13,800km

URAWA | MINI
2025年式 | 3,400km

SAKAWA | TOYOTA
2025年式 | 6,900km

URAWA | LAMBORGHINI
2025年式 | 1,080km

URAWA | BMW
2024年式 | 3,500km

OMIYA | BMW
2023年式 | 21,000km

OSAKA | NISSAN
2018年式 | 23,000km

OMIYA | AMG
2022年式 | 17,700km

SAKAWA | LAND ROVER
2024年式 | 5,290km

OSAKA | LEXUS
2024年式 | 31,000km

OSAKA | AUDI
2025年式 | 2,000km

OMIYA | BMW
2021年式 | 2,500km

NAGOYA | AUDI
2019年式 | 14,800km

URAWA | MINI
2023年式 | 27,500km

URAWA | MERCEDES BENZ
2026年式 | 23km

OMIYA | AMG
2025年式 | 1,800km

KATSUSHIKA | BENTLEY
2024年式 | 8,900km

KATSUSHIKA | BMW
2024年式 | 3,000km

TOKYO | BENTLEY
2022年式 | 29,600km

URAWA | ROLLS ROYCE
2022年式 | 32,100km

URAWA | MINI
2023年式 | 8,700km
URAWA | LEXUS
2023年式 | 6,200km

URAWA | AMG
20223年式 | 5,920km

TOKYO | BENTLEY
2022年式 | 4,500km
高品質の車両をお届けします。

bond cars認定車とは 中古車選びはお店選びとも言われますが、『bond品質を業界トップレベルに』を意識し私たちbondcarsでは日々沢山の中古車市場中で選任のスタッフがお車の状態を1台1台厳選し基準を越えた車輌のみ入庫しております。
bond cars認定車は、厳しい基準をクリアし入庫した車輌にさらに第三者機関の専門の鑑定士を入れ、車両状態の鑑定を行っております。
車輌の仕入れで重要になってくるのは車の事故歴や修復歴などの車のコンディション。
ボンドカーズでは事故車はもちろんですが、ボンネットやフェンダー、ドアなどを交換している車は扱っておりませんので、車の査定は非常に重要な責務と考えております。
選任のスタッフ自らオークション会場へ赴き、bond cars独自に設定された厳しい検査基準に基づき徹底的にチェックします。 bond carsで販売するお車は、必ず自分たちの目で車のコンディションを確認し、良いものだけを厳選し販売させていただいております。
「独自の厳しい検査基準」と謳われていても、車両をご購入されるお客さまは「本当に安心できる車両なのか」という不安もあるかと思います。
bond carsではbond品質車両を納得していただけるよう、第三者機関による専門の鑑定士による鑑定も行っております。

第三者機関が鑑定することで評価内容の信憑性を確保するほか、JAAAの認定鑑定師が販売店を訪問してグレーディングレポート(鑑定書)を発行。全国オートオークション協議会の全国統一システムである「走行メーター管理システム」でメーター改ざん、交換、走行不明の過去履歴のチェックなども行われ、改ざんなどが行われた場合はレポートが発行されません。

株式会社オートモビル・インスペクション・システム(略称:AIS)は、中古車が流通する際に、「安心・信頼」のもと、車選びが出来るように公平な第三者機関として厳正な中古車の「車両検査」を四輪、二輪ともに行っています。
実績としては、四輪が25年以上、二輪が10年以上にわたり、業界内では高評価を頂いています。
中古車購入における「支払総額」とは、以下の通りです。
中古車を購入する際に必要な費用が全て含まれております。
店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格で、既に装着済の装備など
(ナビ、オーディオ、カスタムパーツなど)を含む価格
中古車を購入する際に必要な保険料、税金、登録などに伴う費用